Harga Laptop Asus Nvidia Terbaru Murah
Harga Laptop Asus nVidia — Informasi daftar harga laptop ASUS NVIDIA termurah terbaik. Kartu grafis atau VGA adalah salah satu komponen yang sering menjadi acuan, atau bahan pertimbangan dalam memilih jenis, maupun spesifikasi sebuah laptop. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kartu grafis yamg memiliki memory yang besar akan sangat menguntungkan untuk memainkan game – game berat atau pun untuk mendukung kebutuhan grafis lainnya.
Anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu untuk saya luruskan terlebih dahulu, kasihan kan kalo terus – terusan engga lurus, hehehe. Kinerja suatu kartu grafis tidak hanya ditentukan oleh besaran memorinya saja, melainkan yang lebih penting harus diperhatikan adalah pada core kartu grafisnya, chipset, shader, bit rate, kecepatan dan model memori, serta heatsink dan teknologinya. Memori yang digunakan besar tetapi tidak diikuti dengan teknologi yang handal, bisa dibilang percuma saja.
Seiring dengan makin tingginya persaingan di industri notebook, banyak sekali produsen – produsen notebook berlomba – lomba untuk menawarkan produk mereka yang disandingkan dengan jajaran kartu grafis mumpuni guna menghasikan performa yang dapat memikat konsumen. Salah satu produsen notebook yang bisa dibilang tidak pernah mau ketinggalan dan selalu update produk, dan teknologi yang mereka punya adalah Asus. Asus memang dikenal sebagai salah satu produsen notebook yang menghasilakan laptop – laptop dengan performa mumpuni, namun tetap stabil, dan juga dikenal memiliki layanan service yang baik. Kali ini saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai laptop Asus yang menggunakan kartu grafis Nvidia, tak lupa juga dengan daftar harga yang sudah kami persiapkan.
Nvidia Cocok Untuk Kebutuhan Grafis
Kartu grafis Nvidia paling cocok digunakan oleh mereka yang lebih sering menggunakan laptopnya untuk kebutuhan grafis, seperti desain grafis, editing gambar, ataupun editing video. Karena tampilan yang dihasilkan oleh kartu grafis Nvidia terlihat lebih real, ini sangat membantu bila nantinya digunakan untuk hasil cetak, karena warna yang ada pada saat proses editing tidak terlalu berbeda dengan warna yang dihasilkan sesudah proses cetak. Kelebihan lain yang ada pada kartu grafis Nvidia adalah performa yang stabil dengan panas yang cukup stabil bila digunakan bekerja dalam jagka waktu yang lama. Selain itu Nvidia juga memiliki fitur bernama physx yang berfungsi untuk membuat tampilan pada game menjadi lebih jelas dan jernih. Nvidia juga hebat dalam menjalankan game – game dengan dukungan DirectX 11.
Review Laptop ASUS NVIDIA
Gak adil rasannya kalau cuma bahas kelebihan yang ada pada kartu grafis Nvidia. Disetiap kelebihan tentunya juga ada kekurangannya, nah ini adalah beberapa kekurangan yang menurut saya ada pada kartu grafis Nvidia. Harga yang ditawarkan Nvidia cenderung lebih mahal bila dibandingkan dengan pesaingnya ( AMD Radeon ), jika dilihat untuk jenis, dan kelas kartu grafis yang sama. Untuk memainkan game – game berbasis DirectX 9 atau 10 kartu garfis Nvidia performanya dirasa kurang dibanding dengan AMD Radeon.
Bisa kita bayangkan jika kita mempunyai laptop keluaran Asus yang disandingkan dengan kartu grafis Nvidia. Tentunya akan sangat memanjakan kita dalam menggunakan kebutuhan – kebutuhan grafis nantinya. Asus dengan ketahanannya, dan juga performa yang sudah terbukti bisa diandalkan sejak lama, dipadukan dengan Nvidia yang memberikan performa yang stabil, dan juga tampilan yang berkualitas dan jernih, akan memberikan kesan gahar dan wah pada laptop kita nantinya.
Oke, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa saya akan memberikan daftar jenis – jenis laptop Asus yang menggunakan kartu grafis Nvidia, dan tak lupa juga beserta daftar harganya. Ini dia daftar yang sudah berhasil kami himpun, langsung saja kita simak sama – sama.
Harga Laptop Asus NVIDIA |
||
---|---|---|
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
TF FLIP TP301UJ-DW081D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, DOS, NO DVD ( BLACK) | 8.824.000 |
TF FLIP TP301UJ-DW082D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, DOS, NO DVD ( GOLD) | 8.824.000 |
TF FLIP TP301UJ-DW081D-XH | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, WIN 10, NO DVD ( BLACK) | 10.140.000 |
TF FLIP TP301UJ-DW082D-XH | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT920M 2GB, 13.3 Touch, WIN 10, NO DVD ( GOLD) | 10.140.000 |
ZENBOOK UX303UB-R4009T | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940M 2GB, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( GOLD) | 13.986.000 |
ZENBOOK UX303UB-R4011T | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940M 2GB, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( ROSE GOLD) | 13.986.000 |
ZENBOOK UX303UB-R4012T | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940M 2GB, 13.3 FHD, WIN 10, NO DVD ( BROWN) | 13.986.000 |
A455LF-WX160D | Ci3-5005U 2.0GHz, 4GB, 500GB, GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( WHITE) | 5.648.000 |
A455LF-WX161D | Ci3-5005U 2.0GHz, 4GB, 500GB, GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( RED) | 5.648.000 |
A456UR-WX057D | Ci5-6198DU 2.3GHz, 4GB, 1TB , GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( DARK BROWN) | 7.257.000 |
A456UR-WX058D | Ci5-6198DU 2.3GHz, 4GB, 1TB , GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 7.257.000 |
A456UR-WX074D | Ci5-6198DU 2.3GHz, 4GB, 1TB , GT930M 2GB, 14, DOS, DVD-RW ( RED) | 7.257.000 |
A556UF-XX091D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 500GB, GT920MX 2GB, 15.6, DOS, DVD-RW ( RED) | 7.257.000 |
A556UF-XX092D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 500GB, GT920MX 2GB, 15.6, DOS, DVD-RW ( WHITE) | 7.257.000 |
A456UQ-FA046D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BROWN) | 7.939.000 |
A456UQ-FA047D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz, 4GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 7.939.000 |
A456UQ-FA074D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz, 8GB, 1TB , GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 8.049.000 |
A555LB-FI477D 4K | Ci5-5200U 2.2-2.7GHz, 4GB, 1TB, GT940M 2GB, 15.6 UHD, DOS, DVD-RW ( BLACK) | 8.242.000 |
A456UQ-FA029D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BROWN) | 9.786.000 |
A456UQ-FA030D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz, 8GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 9.786.000 |
A456UQ-FA075D | Ci7-7500U 2.70-3.50GHz, 8GB, 1TB, GT940MX 2GB, 14 FHD, DOS, DVD-RW ( DARK BLUE) | 9.786.000 |
X550VX-XX275D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz, 8GB, 1TB, GTX950M 2GB, 15.6, DOS, DVD-RW ( BLACK) | 10.639.000 |
N501JW-FI273H | Ci7-4720HQ 2.6-3.6GHz, 8GB, 1TB+128GB SSD, GTX960M 4GB, 15.6 UHD, WIN 8, NO DVD ( BLACK) | 17.718.000 |
Laptop Berdasarkan VGA : |
|
---|---|
Harga Laptop DELL VGA Nvidia | Harga Laptop HP VGA Nvidia |
Harga Laptop ASUS AMD | Harga Laptop Acer AMD |
Harga Laptop DELL AMD | Harga Laptop Acer Nvidia |
Laptop Asus yang menggunakan tambahan kartu grafis Nvidia memang tergolong dalam kelas mid end dan juga high end, dengan demikian harga yang ditawarkan pun masih dalam kisaran yang boleh dibilang tinggi. Tetapi untuk orang dengan kebutuhan akan grafis yang tinggi, serta mementingkan performa, dan juga kestabilannya, maka salah satu jajaran laptop di atas tadi dapat menjadi pilihan yang menarik.
Tidak ada salahnya mengeluarkan budget yang sedikit lebih besar jika kita merasa puas dan nyaman dalam pemakaian. Dan yang penting adalah dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak perlu repot gonta – ganti laptop, yang justru malah akan menguras budget yang kita punya. Cukup sekian dulu artikel untuk kali ini, semoga artikel yang sudah saya tulis ini dapat bermanfaat, terima kasih sudah berkunjung ke Arena Laptop, sampai jumpa di artikel selanjutnya :D.